NC 타선 폭발🔥, 삼성 7연승 질주! 팀 순위 지각변동
놓치면 아쉬운 KBO리그 요약 한 판!
오늘 경기 결과부터 순위표, 내일의 관전 포인트까지 단 5분 정리완료!
구장 | 경기 | 결과 |
고척 | 키움 vs 두산 | 키움 1 : 0 두산 |
수원 | KIA vs KT | KIA 5 : 3 KT |
창원 | NC vs 한화 | NC 16 : 5 한화 |
사직 | SSG vs 롯데 | SSG 4 : 3 롯데 |
잠실 | 삼성 vs LG | 삼성 6 : 4 LG |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 게임차 |
🥇1 | LG 트윈스 | 58 | 35 | 1 | 22 | 0.614 | - |
🥈2 | 한화 이글스 | 58 | 34 | 0 | 24 | 0.586 | 1.5 |
🥉3 | 롯데 자이언츠 | 59 | 31 | 3 | 25 | 0.554 | 3.5 |
4 | 삼성 라이온즈 | 58 | 31 | 1 | 26 | 0.544 | 4.0 |
5 | KT 위즈 | 59 | 30 | 3 | 26 | 0.536 | 4.5 |
6 | SSG 랜더스 | 57 | 29 | 2 | 26 | 0.527 | 5.0 |
7 | KIA 타이거즈 | 56 | 27 | 1 | 28 | 0.491 | 7.0 |
8 | NC 다이노스 | 54 | 24 | 3 | 27 | 0.471 | 8.0 |
9 | 두산 베어스 | 58 | 23 | 3 | 32 | 0.418 | 11.0 |
10 | 키움 히어로즈 | 61 | 16 | 1 | 44 | 0.267 | 20.5 |
오늘 경기, 정말 다이내믹했죠?
내일도 요약 빠르게 전해드릴게요!
댓글로 응원팀 남겨주세요 – 다음 포스팅에 반영하겠습니다
좋아요, 공유, 저장은 야구팬의 센스!
굿보이 드라마 완전 정복 – 지금 보기 전 꼭 알아야 할 5가지 (0) | 2025.06.02 |
---|---|
올리브영세일 2025.06 - 이번엔 진짜 쟁여야 할 타이밍이에요! (0) | 2025.06.02 |
🤔 B형 독감 유행! 감기와 헷갈리면 손해 – 증상별 구분법 완전정리 (0) | 2025.06.01 |
🎬 “9회 역전, 10연패 탈출, 6연승까지” (1) | 2025.05.31 |
[2025 KBO 오늘 경기 총정리] 한화·두산·LG 웃고, 롯데·삼성 울었다! (1) | 2025.05.30 |